Cambio de moneda en Valencia: ITALO MONEY EXCHANGE: Oficina de cambio de divisas en Valencia.
Nos encontramos dentro de la Estación del Norte, en pleno centro de Valencia. Podrás efectuar tu cambio moneda de lunes a sábado de 10:00 a 19:30h en nuestra oficina de cambio de divisas. Tenemos la mejor tasa de cambio del mercado y no cobramos comisiones. Por eso, los turistas que visitan la Estación del Norte, acuden a ITALO MONEY EXCHANGE para realizar cambio de moneda. Cambio de divisa seguro y profesional.
Es habitual que, para cambio de divisa, residentes en Valencia que tienen ahorros en dólares, acudan a ITALO MONEY EXCHANGE para efectuar el cambio de moneda de dólares a euros con la mejor tasa de cambio del mercado.
Si acabas de llegar a Valencia desde Estados Unidos o cualquier otro país y quieres cambiar dólares o cualquier otra divisa, en ITALO MONEY EXCHANGE encontrarás una oficina de cambio de moneda seria y profesional.
La oficina de cambio de divisas que necesitas como turista, residente o inmigrante para cambiar tus dólares y otras muchas monedas a euros en las mejores condiciones.
ITALO MONEY TRANSFER es una oficina seria de cambio de divisa, envío de dinero, TAX FREE, venta de tarjetas prepago y compraventa de bitcoins. No somos como los demás establecimientos que conoces. Estamos dentro de la Estación del Norte y solo realizamos actividades monetarias y económicas. Somos profesionales de envíos de dinero y cambio de divisa. Es otro concepto de servicios de cambio de divisa y de money transfer donde la seriedad y seguridad es lo mas importante. Ven a nuestras instalaciones, infórmate de todo lo que necesitas y deja que nosotros nos ocupemos del resto.
VALORES DE REFERENCIA DEL MERCADO
Monedas | Cambio | Cambiar % |
---|---|---|
USD | 0,95 | 0,00% |
GBP | 1,17 | 0,00% |
CHF | 1,01 | 0,00% |
AUD | 0,64 | –0,01% |
CAD | 0,70 | 0,00% |
AED | 0,26 | 0,00% |
BRL | 0,18 | 0,00% |
CLP | 1,07 per 1.000 | 0,00% |
CNY | 0,14 | 0,00% |
CRC | 1,59 per 1.000 | 0,00% |
CZK | 0,04 | 0,00% |
DKK | 0,13 | 0,00% |
DOP | 0,02 | 0,00% |
HKD | 0,12 | 0,00% |
HUF | 2,44 per 1.000 | 0,00% |
ILS | 0,28 | 0,00% |
INR | 0,01 | +0,01% |
ISK | 6,73 per 1.000 | 0,00% |
JPY | 7,07 per 1.000 | 0,00% |
KRW | 729,05 per 1.000.000 | –0,18% |
MAD | 0,09 | 0,00% |
MXN | 0,05 | 0,00% |
NOK | 0,10 | +0,01% |
PEN | 0,25 | 0,00% |
PLN | 0,21 | 0,00% |
RON | 0,20 | 0,00% |
RUB | 0,02 | 0,00% |
SEK | 0,09 | 0,00% |
THB | 0,03 | 0,00% |
TRY | 0,05 | 0,00% |
Currency exchange rates in EUR on DecGMT00, Suníam, AMñ2022
VALORES DE REFERENCIA DEL MERCADO
Monedas | Cambio | Cambiar % |
---|---|---|
USD | 0,95 | 0,00% |
GBP | 1,17 | 0,00% |
CHF | 1,01 | 0,00% |
AUD | 0,64 | –0,01% |
CAD | 0,70 | 0,00% |
AED | 0,26 | 0,00% |
BRL | 0,18 | 0,00% |
CLP | 1,07 per 1.000 | 0,00% |
CNY | 0,14 | 0,00% |
CRC | 1,59 per 1.000 | 0,00% |
CZK | 0,04 | 0,00% |
DKK | 0,13 | 0,00% |
DOP | 0,02 | 0,00% |
HKD | 0,12 | 0,00% |
HUF | 2,44 per 1.000 | 0,00% |
ILS | 0,28 | 0,00% |
INR | 0,01 | +0,01% |
ISK | 6,73 per 1.000 | 0,00% |
JPY | 7,07 per 1.000 | 0,00% |
KRW | 729,05 per 1.000.000 | –0,18% |
MAD | 0,09 | 0,00% |
MXN | 0,05 | 0,00% |
NOK | 0,10 | +0,01% |
PEN | 0,25 | 0,00% |
PLN | 0,21 | 0,00% |
RON | 0,20 | 0,00% |
RUB | 0,02 | 0,00% |
SEK | 0,09 | 0,00% |
THB | 0,03 | 0,00% |
TRY | 0,05 | 0,00% |
Currency exchange rates in EUR on DecGMT00, Suníam, AMñ2022
* Valores de referencia del mercado no válidos para cambio
¿Por qué cambiar tus divisas en Italo Money?
- La mejor tasa de cambio del mercado.
- No cobramos comisiones.
- Estamos en el centro de Valencia.
- Servicio rápido, serio y profesional.